| Model | Rated Power(kW) | Rated Head(m) | Voltage(V) | Inlet Size |
|---|---|---|---|---|
| 50YZ25‑15‑4 | 4 | 15 | 380 | Please consult |
| 50YZ25‑30‑7.5 | 7.5 | 30 | 380 | Please consult |
| 80YZ45‑14‑5.5 | 5.5 | 14 | 380 | Please consult |
| 80YZ80‑14‑7.5 | 7.5 | 14 | 380 | Please consult |
| 80YZ50‑20‑7.5 | 7.5 | 20 | 380 | Please consult |
| 80YZ80‑18‑11 | 11 | 18 | 380 | Please consult |
| 80YZ50‑30‑11 | 11 | 30 | 380 | Please consult |
| 80YZ70‑35‑15 | 15 | 35 | 380 | Please consult |
| 80YZ50‑50‑22 | 22 | 50 | 380 | Please consult |
| 100YZ100‑12‑7.5 | 7.5 | 12 | 380 | Please consult |
| 100YZ120‑16‑15 | 15 | 16 | 380 | Please consult |
| 100YZ100‑20‑15 | 22 | 20 | 380 | Please consult |
| 100YZ100‑30‑22 | 22 | 30 | 380 | Please consult |
| 100YZ100‑40‑22 | 22 | 40 | 380 | Please consult |
| 100YZ120‑35‑22 | 22 | 35 | 380 | Please consult |
| 100YZ150‑38‑30 | 30 | 38 | 380 | Please consult |
| 100YZ100‑50‑37 | 37 | 50 | 380 | Please consult |
| 100YZ180‑22‑22 | 22 | 22 | 380 | Please consult |
| 150YZ200‑22‑22 | 22 | 22 | 380 | Please consult |
| 150YZ250‑15‑22 | 22 | 15 | 380 | Please consult |
| 150YZ300‑15‑30 | 30 | 15 | 380 | Please consult |
| 150YZ250‑25‑30 | 30 | 25 | 380 | Please consult |
| 150YZ300‑22‑37 | 37 | 22 | 380 | Please consult |
| 150YZ200‑35‑37 | 37 | 35 | 380 | Please consult |
| 150YZ250‑40‑45 | 45 | 40 | 380 | Please consult |
| 150YZ350‑35‑75 | 75 | 35 | 380 | Please consult |
| 200YZ450‑25‑75 | 75 | 25 | 380 | Please consult |
| 200YZ500‑30‑90 | 90 | 30 | 380 | Please consult |

